国家统计局已发布2024年统计师考试时间及考试安排公告。各省市陆续公布本地区2024统计师报名时间。 2024年统计师考试时间为:10月20日。报名入口全讯担保网官网:中国人事考试网。
扫码关注:中国会计网
2024统计师报名入口(手机端)
温馨提示:点击下方表格“报名时间”,可以查看各省市统计师报名公告。
地区 | 报名时间 | 报名入口 |
全国 | 关于2024年度全国统计专业技术资格考试工作安排的通知 | |
北京 | 8月19日至8月28日 | |
上海 | 8月19日10:00-8月29日16:00 | |
天津 | 8月16日0时至8月25日24时 | |
重庆 | 8月16日9:00-8月26日17:00 | 报名结束 |
广东 | 8月19日9:00-8月29日17:00 | |
江苏 | 8月14日9:00-28日16∶00 | |
浙江 | 8月19日至8月28日 | 报名结束 |
山东 | 8月14日9:00-8月23日16:00 | |
福建 | 8月20日9:00至8月31日17:00 | |
河南 | 8月15日9:00至8月26日17:00 | |
湖南 | 8月20日-29日 | |
湖北 | 8月16日9:00-8月28日20:00 | |
山西 | 8月20日至29日 | |
河北 | 8月15日至8月29日 | |
安徽 | 8月15日9:00至8月28日16:00 | |
江西 | 8月12日9:00-22日17:00 | 报名结束 |
陕西 | 8月16日至8月26日17:00 | 报名结束 |
甘肃 | 8月19日09:00至8月28日18:00 | |
宁夏 | 8月14日9:00至8月26日23:00 | 报名结束 |
内蒙古 | 8月20日-8月29日17:00 | |
四川 | 8月15日至8月26日 | |
云南 | 8月28日09:00-9月06日17:00 | |
贵州 | 8月16日9:00至26日17:00 | 报名结束 |
广西 | 8月19日上午8:00至8月29日下午18:00 | |
黑龙江 | 8月16日-8月26日 | 报名结束 |
辽宁 | 8月18日9:00-8月28日24:00 | |
吉林 | 8月16日-8月27日 | |
青海 | 8月16日9时-8月26日18时 | 报名结束 |
西藏 | 8月13日-22日 | 报名结束 |
海南 | 8月16日至8月26日 | 报名结束 |
新疆 | 8月15日10:30-8月30日19:00 | |
兵团 | 8月13日-28日 |
©2001-2024 中国会计网(canet) all rights reserved 运营支持:北京萨恩教育科技有限公司