2023年初级会计职称考试成绩已公布,目前已有天津等地公布23年初级会计证书领取相关事项。中国会计网小编将为各位考生持续更新各地初级会计证领取发放时间相关至尊全讯大全官网的公告,敬请收藏此页面。部分省实行初级会计资格后审,通过资格审核才能领取初级证书。资格审核相关信息点击查看
扫码关注“ 中国会计网”
初级会计考试合格证领取时间
省市 | 地市 | 领证时间及方式 | 领证公告 |
北京 | 全市 | 即日起启动ems邮寄领取 | |
上海 | 全市 | 9月25日-9月27日 | |
天津 | 全市 | 9月25日-9月28日、10月7日-10月20日 | |
重庆 | 全市 | 10月9日开始发放 | |
广东 | 全省 | 电子证书9月6日上线 | |
广州 | 具体时间以各区公布时间为准 现场领取 | ||
惠州 | 9月26日通过邮政ems发放 | ||
东莞 | 10月16日起现场或邮寄领取 | ||
茂名 | 9月28日起现场或邮寄领取 | ||
潮州 | 10月9日-13日现场领取 | ||
中山 | 10月9日开始邮寄或现场领取 | ||
江苏 | 泰州市 | 省财政厅将通过ems中国邮政速递物流统一发放 | |
浙江 | 全省 | 即日起纸质邮寄地址修改 | |
山东 | 济南 | 10月9日—10月31日集中发放 | |
菏泽 | 即日起现场领取或邮寄 | ||
枣庄 | 即日起现场领取或邮寄 | ||
聊城 | 10月9日开始起现场领取或邮寄 | ||
德州 | 即日起现场领取或邮寄 | ||
临沂 | 10月7日至20日现场领取或邮寄 | ||
滨州 | 即日起现场领取或邮寄 | ||
威海 | 即日起现场领取或邮寄 | ||
潍坊 | 10月16日-10月27日集中现场领取 | ||
青岛 | 9月28日开始现场领取或邮寄领取 | ||
福建 | 省直考区 | 10月23日开始发放 | |
厦门 | 每周三8:30-11:30;15:00-17:00 现场领取或邮件 | ||
莆田 | 10月24日起开始发放 | ||
龙岩 | 10月30日至11月2日发放 | ||
漳州市 | 10月30日至11月2日发放 | ||
泉州市 | 10月30日-11月3日发放 | ||
福州 | 11月1日开始,每周一、三上午现场领取 | ||
湖南 | 全省 | 9月4日网上申领 | |
长沙 | 10月23日起现场领取 | ||
邵阳市 | 10月19日现场领取 | ||
株洲 | 10月18日起正常工作时间现场领取 | ||
岳阳 | 10月20日-11月30日正常工作时间现场领取 | ||
河南 | 郑州 | 10月18日至2024年1月31日现场领取 | |
三门峡 | 10月23日-2024年2月29日现场领取 | ||
漯河 | 10月30日至11月30日现场领取 | ||
鹤壁 | 10月20日至12月31日现场领取 | ||
开封 | 10月9日至11月9日现场领取 | ||
安阳 | 10月18日至2024年1月31日现场领取 | ||
信阳 | 10月16日开始发放,现场领取 | ||
洛阳 | 10月16日至2024年12月31日现场领取 | ||
平顶山 | 10月16日至12月30日现场领取 | ||
商丘 | 10月8日-12月29日现场领取 | ||
南阳 | 工作日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00现场领取 | ||
许昌 | 10月16日至2023年12月31日现场领取 | ||
焦作 | 10月10日至3月31日(工作日)现场领取 | ||
湖北 | 武汉 | 9月25日起 | |
仙桃市 | 发布之日起工作时间 | ||
孝感 | 9月25日起 | ||
十堰 | 9月25日起 | ||
宜昌 | 9月27日开始工作日 | ||
荆州 | 9月25日后工作时间现场领取 | ||
荆门 | 9月27日—2023年12月29日现场领取 | ||
鄂州 | 9月22日起工作时间段内现场领取 | ||
咸宁 | 10月9日开始工作时间段内现场领取 | ||
恩施 | 9月21日起工作时间段内现场领取 | ||
襄阳 | 10月7日起现场领取 | ||
山西 | 省直 | 暂未公布 | |
太原 | 9月20日-27日现场或邮寄 | ||
长治 | 10月16日至20日现场领取 | ||
朔州 | 9月25日至28日现场领取 | ||
晋中 | 9月25日-10月17日 现场领取 | ||
忻州 | 9月25日—9月28日 10月7日—10月13日 现场领取 | ||
大同 | 现场工作日领取,10月10日至10月15日邮寄领取 | ||
阳泉 | 现场工作日领取,10月10日至10月15日邮寄领取 | ||
晋城 | 10月8日-10月10日现场领取 | ||
运城 | 现场工作日领取,10月7日-10月13日 | ||
吕梁 | 现场工作日领取,10月7日—10月13日 | ||
陕西 | 全省 | 9月20日起申请邮寄或11月现场领取 | |
甘肃 | 兰州 | 10月10日开始发放现场领取 | |
嘉峪关 | 2023年11月2日起现场领取 | ||
白银 | 法定工作日现场领取 | ||
庆阳 | 10月17日—12月31日现场领取 | ||
酒泉 | 10月10日-2024年3月11日现场领取 | ||
河北 | 石家庄 | 集中发放阶段时间为10月11日至10月27日现场领取 | |
衡水 | 上午: 9: 00-11: 30; 下午: 14: 00-17: 00,周六日除外 | ||
秦皇岛 | 集中发放阶段时间为10月9日至20日 | ||
雄安 | 10月16日至12月31日现场领取 | ||
邢台 | 10月16日至10月31日现场领取 | ||
沧州 | 10月16日至11月24日现场领取 | ||
张家口 | 10月12日起工作日办理现场领取 | ||
保定 | 10月16日至12月31日现场领取 | ||
廊坊 | 10月10日开始现场领取 | ||
定州 | 10月9日起开始发放现场领取 | ||
辛集 | 10月7日至10月31日现场领取 | ||
安徽 | 阜阳 | 10月10日至11月30日邮寄领取 | |
江西 | 赣州 | 9月21-22日、9月27-28日 | |
新余 | 9月29日前现场领取或邮寄 | ||
景德镇 | 工作日的每周一、二现场领取或邮寄 | ||
鹰潭 | 9月25日至11月30日现场领取或邮寄 | ||
宜春 | 周一至周五正常工作日现场领取或邮寄 | ||
萍乡 | 9月20日起发放工作日现场领取 | ||
九江 | 9月21日起开始发放邮寄领取 | ||
抚州 | 9月19日-11月10日现场领取或邮寄领取 | ||
吉安 | 2023年11月20号以后现场领取 | ||
南昌 | 10月8日开始发放现场领取或邮寄领取 | ||
宁夏 | 全自治区 | 10月31日前现场领取 | |
内蒙古 | 全自治区 | 11月20日启动资格证书发放工作 | |
省直、呼市 | 日常工作日领取初级会计证书 | 省直、呼市日常领取初级证书领取通知 | |
呼和浩特市 | 11月20日至12月20日现场领取 | ||
乌海市 | 11月20日开始 现场领取 | ||
通辽市 | 11月20日开始 现场领取 | 通辽市2023年初级会计职称合格证书领取通知 | |
古赤峰市 | 11月20日开始 现场领取 | ||
鄂尔多斯市 | 11月20日开始 现场领取 | ||
巴彦淖尔市 | 11月20日开始 现场领取 | ||
阿拉善盟 | 1月1日-2023年11月30日现场领取 | ||
呼伦贝尔市 | 11月20日-12月20日现场领取 | ||
兴安盟 | 11月7日—12月7日现场领取 | ||
四川 | 省级 | 各地市领取时间以公告为准 | |
成都市 | 10月16日开始现场领取或邮寄 | ||
成都人事考区 | 10月16日开始现场领取 | ||
省直属考区 | 10月16日起工作日现场领取 | ||
雅安 | 10月25日-2024年4月25日现场领取或邮寄 | ||
广元 | 工作日现场领取 | ||
内江 | 10月25日至2024年1月31日现场领取 | ||
自贡 | 2024年4月30日前的工作日现场领取 | ||
攀枝花 | 10月16日开始现场领取 | ||
云南 | 全省 | 资格审核及证书领取流程 | |
曲靖 | 10月23日至11月3日现场领取 | ||
昆明 | 10月23日至11月3日现场领取 | ||
玉溪 | 10月8日至10月20日现场领取 | ||
楚雄 | 10月31日至2023年11月10日现场领取 | ||
贵州 | 全省 | 10月9日至10月20日 现场领取 | |
六盘水 | 10月9日至10月20日现场领取 | ||
黔西南 | 10月9日至10月20日现场领取 | ||
安顺 | 10月9日至10月20日现场领取 | ||
广西 | 全自治区 | 9月21日起现场领取或邮寄领取 | |
梧州市 | 9月21日起现场领取或邮寄领取 | ||
辽宁 | 全省 | 点击查看《》已经公布 | 暂未公布 |
锦州 | 11月1日开始发放现场或邮寄领取 | ||
沈阳 | 工作日现场或邮寄领取 | ||
本溪市 | 每周二上午8:30-11:00 | ||
营口 | 2023年10月23日发放,邮寄领取 | ||
铁岭市 | 11月16日之后的每周二,现场领取 | ||
黑龙江 | 全省 | 10月30日起开始发放,邮寄或现场领取 | |
齐齐哈尔 | 10月30日起开始发放,邮寄或现场领取 | ||
吉林 | 全省 | 10月24日至11月3日现场领取 | |
青海 | 全省 | 11月1日至12月31日现场领取 | |
海南 | 全省 | 9月25日开始发 | |
新疆 | 全自治区 | 10月30日开始领取,现场领取 | |
兵团 | 兵团辖区 | 即日起网上申领 | |
西藏 | 拉萨 | 9月21日-2023年10月31日 |
©2001-2024 中国会计网 www.canet.com.cn all rights reserved 运营支持:北京萨恩教育科技有限公司