2024年中级会计资格考试报名时间:6月12日至7月2日,报名入口全讯担保网官网:。考试报名时间统一在7月2日12:00截止,缴费时间统一在7月2日18:00截止。
扫码关注中国会计网
中级会计师报名入口(手机端)
信息采集、继续教育、报名政策咨询
省份 | 报名时间 | 报名费用 | 资格审核 | 报名入口 | 报名特殊要求 | 网校课程 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 6月12-7月2日12时 | 以各地公告为准 | 以各地公告为准 | 以各地公告为准 | ||
北京 | 6月12-7月2日12时 | 每科56元 | 网上审核 | 信息采集、继续教育 | ||
上海 | 6月17-21日 6月28日-7月2日12时 |
每科50元 | 网上审核 | 信息采集、继续教育 | ||
天津 | 6月12-7月2日12时 | 每科76元 | 考后领证时审核 | 信息采集 | ||
重庆 | 6月12-7月2日12时 | 每科51元 | 网上系统审核 | 信息采集、继续教育 | ||
广东 | 6月12-7月2日12时 | 142/3科 | 网上审核 | 信息采集 | ||
江苏 | 6月12-7月2日12时 | 70元/科 | 网上审核 | 信息采集、继续教育 | ||
浙江 | 6月12日至7月2日12时 | 60/科 | 网上系统审核 | 信息采集 | ||
山东 | 6月12-7月2日12时 | 142/3科 | 网上系统审核 | 信息采集、继续教育 | ||
福建 | 6月12-7月2日12时 | 未公布 | 考后审核 | 信息采集 | ||
河南 | 6月18日至7月1日23:59 | 40元每科 | 网上审核 | 信息采集 | ||
湖南 | 6月12日至7月2日12时 | 60元每科 | 网上审核 | 信息采集、继续教育 | ||
湖北 | 6月12日至7月2日12时 | 未公布 | 网上审核 | 信息采集、继续教育 | ||
山西 | 6月12日至7月2日12时 | 76元每科 | 考后审核 | 信息采集 | ||
河北 | 6月14日至7月2日12时 | 暂未公布 | 网上审核 | 信息采集 | ||
安徽 | 6月12日至7月2日12时 | 56/每科 | 网上审核 | 信息采集 | ||
江西 | 6月12日至7月2日12时 | 56/每科 | 网上审核 | 信息采集 | ||
陕西 | 6月12日至7月2日12时 | 70/每科 | 网上审核 | 信息采集 | ||
甘肃 | 6月12日至7月2日12时 | 70/科 | 考后审核 | 信息采集 | ||
宁夏 | 6月12日至7月2日12时 | 60/科 | 考后审核 | 考后审核,无需采集 | ||
内蒙古 | 6月12日至7月2日12时 | 220/3科 | 网上审核 | 信息采集、继续教育 | ||
四川 | 6月17日至7月2日12时 | 56/科 | 系统审核 | 信息采集 | ||
云南 | 6月12日-7月2日12时 | 56/科 | 考后审核 | 信息采集 工作证明 | ||
贵州 | 6月12日-7月2日12时 | 50/科 | 考后审核 | 信息采集 继续教育 | ||
广西 | 6月12日至7月2日12时 | 56/科 | 考后审核 | 信息采集、继续教育 | ||
黑龙江 | 6月12日至7月2日12时 | 61/科 | 系统审核 | 信息采集 | ||
辽宁 | 6月12日至7月2日12时 | 56/科 | 网上审核 | 信息采集 | ||
吉林 | 6月12日至7月2日12时 | 50/科 | 网上审核 | 信息采集 | ||
青海 | 6月12日至7月2日12时 | 未公布 | 网上系统审核 | 信息采集、继续教育 | ||
海南 | 6月12日10:00-7月2日12时 | 55/科 | 资格预审 | 信息采集 | ||
新疆 | 6月19日-7月2日12时 | 暂未公布 | 网上审核 | 信息采集、继续教育 | ||
兵团 | 6月19日-7月2日12时 | 150/3科 | 现场审核 | 信息采集、继续教育 | ||
西藏 | 6月12日-7月2日12时 | 暂未公布 | 现场审核 | 无特殊要求 |
扫码关注,免费福利!